Advertising
Satellites
Navigation
Main
TV Package
HD Channels
Ultra HD Channels
BISS key
Coverage Maps
Sat Receivers
Installation of satellite TV
Satellite News
Contacts
Advertising
Satellites
Navigation
|
||||||||||
Txp No Source Date |
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Provider Name Channel Name |
web FTA Live |
V.PID | A.PID Language |
SID Encryption ONID-TID |
FootPrints EIRP(dBW) |
Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 21.10.2019 |
3557 R DVB-S/MPEG-2 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
ASO Dagestanskaya promo left |
|||||||
4A 16.11.2019 |
3558 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
1848 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
GTRK Vainah FTA now |
|||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Vainah | 1021 | 1022 Rus | 1020 | |||||||
-R- Radio Rossii Vainah | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
4 12.05.2015 |
3561 R DVB-S/MPEG-2 |
2905 3/4 | RGVK Dagestan | 308 | 256 Rus | 1 1-1 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
|||
-R- Radio Strana Gor | |
257 Rus | 1 | |||||||
4A 12.02.2017 |
3562 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Volgograd-TRV | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Volgograd | |
1132 Rus | 1130 | |||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Volgograd | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
4A 09.11.2019 |
3565 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
new SR Rossiya 1 (0h) on GTRK Samara left |
|||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
4A 09.11.2019 |
3570 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
GTRK Vyatka Rossiya 24 Kirov left |
|||||||
4A 21.11.2017 |
3572 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Don-TR | 1021 | 1022 Rus | 1020 | |||||||
-R- Radio Rossii Rostov-na-Donu | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Don-TR | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
4 21.10.2019 |
3577 R DVB-S/MPEG-2 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
ASO Volgogradskaya promo left |
|||||||
4A 22.06.2019 |
3579 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Alaniya | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Alaniya | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
-R- Alaniya FM | 5001 Oss | 1 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Alaniya | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
4 21.10.2019 |
3581 R DVB-S/MPEG-2 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
ASO Orenburgskaya promo left |
|||||||
4A 26.06.2018 |
3584 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Tatarstan | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Tatarstan | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Tatarstan | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
4A 26.06.2018 |
3588 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Nizhny Novgorod | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Nizhny Novgorod | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Nizhny Novgorod | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
4A 22.11.2017 |
3592 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Udmurtiya | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Udmurtiya | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Udmurtia | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
5A 07.06.2019 |
3609 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
5A 18.11.2017 |
3612 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
|
||||||||||
5A 18.11.2017 |
3615 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (+2h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (+2h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
5A 22.11.2017 |
3622 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
5A 18.11.2017 |
3629 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
5A 22.11.2017 |
3634 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (+2h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (+2h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
5A 22.11.2017 |
3638 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (+2h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (+2h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
5A 25.11.2018 |
3643 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (+2h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (+2h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
|
||||||||||
6A 27.04.2015 |
3665 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
14990 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 0 8835-1 | ||||||||||
Perviy kanal (0h) | 1011 | 1012 Rus | 1010 Rosscrypt |
|||||||
Match! | 1031 | 1032 Rus | 1030 | |||||||
NTV (0h) | 1041 | 1042 Rus | 1040 | |||||||
5 Kanal (0h) | 1051 | 1052 Rus | 1050 | |||||||
Rossiya K (0h) | 1061 | 1062 Rus | 1060 | |||||||
Karusel (0h) | 1081 | 1082 Rus | 1080 | |||||||
OTR (Obshestvennoe TV Rossii) | 1091 | 1092 Rus | 1090 | |||||||
TV Centr (0h) | 1101 | 1102 Rus | 1100 | |||||||
-R- Vesti FM | 1112 Rus | 1110 | ||||||||
-R- Radio Mayak | 1122 Rus | 1120 | ||||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
6 22.10.2019 |
3675 R DVB-S/MPEG-2 |
33483 7/8 | RSCC | 4369-1 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
All channels left except NTV |
||||
NTV (0h) | 518 | 701 Rus | 7 | |||||||
6A 17.01.2016 |
3685 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
15284 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 0 8835-1 | ||||||||||
REN TV (0h) | 2011 | 2012 Rus | 2010 | |||||||
Spas | 2021 | 2022 Rus | 2020 | |||||||
STS (0h) | 2031 | 2032 Rus | 2030 | |||||||
Domashnij Telekanal (0h) | 2041 | 2042 Rus | 2040 | |||||||
TV3 Russia (0h) | 2051 | 2052 Rus | 2050 | |||||||
Pyatnica! (0h) | 2061 | 2062 Rus | 2060 | |||||||
TV Zvezda (0h) | 2071 | 2072 Rus | 2070 | |||||||
Mir (0h) | 2081 | 2082 Rus | 2080 | |||||||
TNT (0h) | 2091 | 2092 Rus | 2090 | |||||||
Muz TV (0h) | 2101 | 2102 Rus | 2100 | |||||||
7 10.10.2019 |
3706 R DVB-S/QPSK |
1482 3/4 | RSCC | ?-15 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
|||||
-R- Radio Mayak | |
401 Rus | 1 | |||||||
-R- Vesti FM | |
402 Rus | 2 | |||||||
-R- Radio Rossii (0h) | |
403 Rus | 3 | |||||||
-R- Radio Rossii (+2h) | |
404 Rus | 4 | |||||||
-R- Radio Rossii (+4h) | |
405 Rus | 5 | |||||||
-R- Radio Rossii (+6h) | |
406 Rus | 6 | |||||||
-R- Radio Rossii (+8h) | |
407 Rus | 7 | |||||||
7A 21.11.2017 |
3708 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Mariy El | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Mariy El | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Mariy El | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
7A 18.11.2017 |
3712 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Dagestan | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Dagestan | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Dagestan | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
7A 16.11.2019 |
3728 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
Rossiya 1 (0h) FTA now |
|||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 | |||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
7A 25.11.2018 |
3733 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
7A 25.11.2018 |
3737 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
7 02.12.2017 |
3740 R DVB-S/MPEG-2 |
1922 7/8 | TV KBR (1 KBR) (Kabardino-Balkariya) | 308 | 256 Rus | 1 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
|||
7 21.12.2018 |
3743 R DVB-S/MPEG-2 |
2905 3/4 | ORT (Orenburgskoe Regionalnoe Televidenie) | 308 | 256 Rus | 1 |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
|||
-R- Militseiskaya Volna Orenburg 105.8 FM | |
257 Rus | 1 | |||||||
-R- Retro FM Orenburg | |
258 Rus | 1 | |||||||
7A 21.11.2017 |
3743 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Bryansk | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Bryansk | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Bryansk | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
8A 26.06.2018 |
3757 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 Rosscrypt |
||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 Rosscrypt |
|||||||
8A 25.11.2018 |
3763 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Tambov | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Tambov | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Tambov | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
8A 03.01.2018 |
3768 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
8A 04.08.2019 |
3772 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
GTRK Lotos FTA now |
|||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Lotos | 1021 | 1022 Rus | 1020 | |||||||
-R- Radio Rossii Astrakhan | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Astrakhan | 1071 | 1072 Rus | 1070 Rosscrypt |
|||||||
8A 25.11.2018 |
3778 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Mordoviya | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Mordoviya | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Mordoviya | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
8A 18.11.2017 |
3784 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Ulyanovsk | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Ulyanovsk | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Ulyanovsk | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
8A 03.01.2018 |
3788 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Chuvashiya | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Cheboksary | 1132 Rus | 1130 Rosscrypt |
||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Cheboksary | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
4A 29.01.2018 |
3793 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Slaviya | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Velikiy Novgorod | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Slaviya (Velikiy Novgorod) | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 26.06.2018 |
3808 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK KBR | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii KBR | 1132 Rus | 1130 Rosscrypt |
||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 KBR | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 26.06.2018 |
3812 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Karachaevo-Cherkesiya | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Karachaevo-Cherkesiya | 1132 Rus | 1130 Rosscrypt |
||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Karachaevo-Cherkesiya | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 25.11.2018 |
3815 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Komi Gor | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Komi Gor | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Komi | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
10A 25.11.2018 |
3821 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Ingushetiya | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Ingushetiya | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Ingushetiya | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 26.05.2019 |
3827 L DVB-S2/8PSK MPEG-2 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 26.06.2018 |
3833 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Orel | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Orel | 1132 Rus | 1130 Rosscrypt |
||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Orel | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 26.06.2018 |
3838 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Adygeya | 1021 | 1022 Rus | 1020 | |||||||
-R- Radio Rossii Adygeya | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 Adygeya | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 03.01.2018 |
3842 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 | |||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 19.10.2019 |
3858 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
new | |||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
9A 08.08.2019 |
3865 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
10A 09.11.2019 |
3872 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
new | |||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
10A 09.11.2019 |
3878 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
new | |||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
10A 09.11.2019 |
3885 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
new | |||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
11A 08.08.2019 |
3915 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
11A 08.08.2019 |
3922 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3600 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 | ||||||||||
Rossiya 1 (0h) | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii (0h) | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
11A 09.11.2019 |
3927 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
RTRN package left |
|||||||
11A 07.11.2019 |
3933 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
GTRK Ivteleradio Rossiya 24 Ivanovo left |
|||||||
11A 07.11.2019 |
3935 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
14990 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
new freq | |||||
PLP: 0 8835-1 | ||||||||||
Perviy kanal (0h) | 1011 | 1012 Rus | 1010 Rosscrypt |
|||||||
Match! | 1031 | 1032 Rus | 1030 | |||||||
NTV (0h) | 1041 | 1042 Rus | 1040 | |||||||
5 Kanal (0h) | 1051 | 1052 Rus | 1050 | |||||||
Rossiya K (0h) | 1061 | 1062 Rus | 1060 | |||||||
Karusel (0h) | 1081 | 1082 Rus | 1080 | |||||||
OTR (Obshestvennoe TV Rossii) | 1091 | 1092 Rus | 1090 | |||||||
TV Centr (0h) | 1101 | 1102 Rus | 1100 | |||||||
-R- Vesti FM | 1112 Rus | 1110 | ||||||||
-R- Radio Mayak | 1122 Rus | 1120 | ||||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
Rossiya 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii | 1132 Rus | 1130 | ||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
Rossiya 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | |||||||
11A 09.11.2019 |
3944 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
RTRN package left |
|||||||
14A 25.11.2018 |
3986 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
3610 3/4 | RTRN |
AM-7 C Fixed 41-45 dBW |
||||||
PLP: 1 8835-2 | ||||||||||
GTRK Pskov | 1021 | 1022 Rus | 1020 Rosscrypt |
|||||||
-R- Radio Rossii Pskov | 1132 Rus | 1130 Rosscrypt |
||||||||
PLP: 2 8835-3 | ||||||||||
