Поиск
ТВ стран мира
Реклама
Навигация
Главная
ТВ Пакеты
HD Каналы
Ultra HD Каналы
BISS ключи
Карты покрытия
Сат Ресиверы
Установка спутникового ТВ
Спутниковые новости
Контакты
Поиск
ТВ стран мира
Реклама
Навигация
|
||||||||||
Txp No Source Date |
Freq - Pol Mode |
SR - FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language |
SID Code |
Foot Prints |
Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В© Eutelsat 10A @ 10В° East В© | ||||||||||
05.04.2020 | 3645 R DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
18824 5/6 | Startimes |
E10A C-band 34-41 dBW |
||||||
Capuchin TV | F | 1251 | 1252 Eng | 10 | ||||||
Family TV | 41 | 38 Eng | 24 | |||||||
NTV Kenya | 1021 | 1022 Eng | 102 | |||||||
KTN Home Kenya | 1031 | 1032 Eng | 103 | |||||||
K24 | 1041 | 1042 Eng | 104 | |||||||
KBC Channel 1 | 1061 | 1062 Eng | 106 | |||||||
Border TV | 1109 | 2109 Eng | 109 | |||||||
Gikuyu TV | 1111 | 1112 Eng | 111 | |||||||
KTN Burudani TV | 1141 | 1142 Eng | 114 | |||||||
Nuru TV | 1151 | 1152 Swa/Eng | 115 | |||||||
KTN Farmers TV | 1161 | 1162 Eng | 116 | |||||||
Citizen TV | 1171 | 1172 Eng | 117 | |||||||
Akili Kids! | 1181 | 1182 Eng | 118 | |||||||
PPP TV | F | 1201 | 1202 Eng | 120 | ||||||
LTN (Lolwe Television Network) | 1211 | 1212 Swa | 121 | |||||||
Horizon TV | 1220 | 1222 Ara | 122 | |||||||
Ebru Television | 1231 | 1232 Eng | 123 | |||||||
Edu Channel | 1241 | 1242 Eng | 124 | |||||||
В© AzerSpace 2 / Intelsat 38 @ 45.1В° East В© | ||||||||||
26.11.2019 | 11635 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
30000 3/4 | Tanzania mux |
CentralAfrica 45-54 dBW |
||||||
KTN Home Kenya | 772 | 774 Eng | ||||||||
Citizen TV | 804 | 806 Eng | ||||||||
K24 TV | 820 | 822 Eng | ||||||||
NTV Kenya | Eng | |||||||||
12.02.2020 | 11657 V DVB-S/QPSK |
2664 4/5 | Family TV | Eng |
CentralAfrica 45-54 dBW |
|||||
В© Intelsat 33e @ 60В° East В© | ||||||||||
23.05.2017 | 3764 R DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
2605 2/3 | NTV Uganda (Kenya) | 111 | 112 Eng | 1 |
IS-33e Sub-Saharan |
|||
20.08.2018 | 3785 R DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 |
5757 8/9 | Kenya mux |
IS-33e Sub-Saharan |
||||||
NTV Kenya | 51 | 49 Eng | 1 | |||||||
KTN Home Kenya | 769 | 770 Eng | 2 | |||||||
K24 TV | 33 | 32 Eng | 5 | |||||||
lnooro TV | 321 | 322 Eng | 104 | |||||||
KTN2 | F | 337 | 339 Eng | 105 | ||||||
Ebru Television | 353 | 355 Eng | 106 | |||||||
Kass TV | 370 | 369 Eng | 107 | |||||||
GBS | 385 | 386 Eng | 108 | |||||||
В© Intelsat 39 @ 62В° East В© | ||||||||||
17.12.2019 | 3879 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
5572 5/6 | ADN Kenya |
IS-39 West hemi 35.7-43.7 dBW |
new | |||||
PLP: 0 | ||||||||||
NTV Kenya | 544 | 800 Eng | 1 | |||||||
Citizen TV | 545 | 801 Eng | 2 | |||||||
Inooro TV | 546 | 802 Eng | 3 | |||||||
QTV Kenya | 547 | 803 Eng | 4 | |||||||
Ryde TV | 1051 | 1052 Eng | 5 | |||||||
В© Intelsat 20 @ 68.5В° East В© | ||||||||||
26.04.2013 | 12602 V DVB-S/MPEG-2 |
26657 2/3 | ViewSat |
IS-20 Europe Africa |
||||||
JCC TV | 804 | 1060 Eng | 24 | |||||||
В© Intelsat 22 @ 72.1В° East В© | ||||||||||
13.04.2020 | 3724 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 T2-MI |
16073 3/4 | Signet KBC |
IS-22 West hemi 35.7-43.7 dBW |
||||||
PLP: 0 | ||||||||||
Family TV | 1011 | 1012 Eng | 1 | |||||||
KTN News | 1021 | 1022 Eng | 2 | |||||||
KBC Channel 1 | 1031 | 1032 Eng | 3 | |||||||
K24 | 1041 | 1042 Eng | 4 | |||||||
Edu Channel | 1051 | 1052 Eng | 5 | |||||||
iNooro TV | 1071 | 1072 Eng | 7 | |||||||
Citizen TV | 1081 | 1082 Eng | 8 | |||||||
KU TV | 1091 | 1092 Eng | 9 | |||||||
Metropol TV | 1111 | 1112 Eng | 11 | |||||||
NTV Kenya | 1131 | 1132 Eng | 13 | |||||||
MBCI TV | 1141 | 1142 Swa | 14 | |||||||
Switch TV | 1151 | 1152 Eng | 15 | |||||||
France 24 English | 1191 | 1192 Eng | 19 | |||||||
Kameme TV | 1231 | 1232 Eng | 23 | |||||||
Mt Kenya TV | 1241 | 1242 Eng | 24 | |||||||
Aviation TV | 1251 | 1252 Eng | 25 | |||||||
Hope Channel Kenya | 1261 | 1262 Eng | 26 | |||||||
UTV Kenya | 1271 | 1272 Eng | 27 | |||||||
Hope TV Kenya | 1281 | 1282 Eng | 28 | |||||||
Deliverance TV | 1301 | 1302 Eng | 30 | |||||||
Y254 | 1311 | 1312 Eng | 31 | |||||||
Baite TV | F | 1351 | 1352 Eng | 35 | ||||||
KTN Home Kenya | 1361 | 1362 Eng | 36 | |||||||
TV47 | 1331 | 1332 Eng | 33 | |||||||
Sasa TV | F | 1461 | 1462 Eng | 46 | ||||||
Kirk TV | 1471 | 1472 Eng | 47 | |||||||
Weru TV | 1481 | 1482 Eng | 48 | |||||||
02.03.2020 | 3779 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
1833 2/3 | Kenyan mux |
IS-22 West hemi 35.7-43.7 dBW |
||||||
KBC Channel 1 | 602 | 602 Eng | 101 | |||||||
26.01.2020 | 3781 L DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
1915 4/5 | Kenyan mux |
IS-22 West hemi 35.7-43.7 dBW |
||||||
Kiss TV Kenya | F | 133 | 1343 Eng | 59 | ||||||
10.02.2019 | 3784 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
4000 3/4 | KTN |
IS-22 West hemi 35.7-43.7 dBW |
||||||
KTN Home Kenya | 4194 | 4195 Eng | 1 | |||||||
KTN News | 201 | 202 Eng | 2 | |||||||
KTN Burudani TV | 301 | 302 Eng | 3 | |||||||
KTN Farmers TV | 401 | 402 Eng | 4 | |||||||
В© Thaicom 6/8 @ 78.5В° East В© | ||||||||||
27.04.2018 | 4132 H DVB-S/MPEG-2 |
15000 3/4 |
Thaicom6 Africa |
|||||||
STN Kenya | 1793 | 1794 Eng | 1793 | |||||||
В© ST-2 @ 88В° East В© | ||||||||||
23.09.2018 | 11081 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
7000 3/5 | Tanzanian mux |
ST-2 Ku-3/MENA |
||||||
Citizen TV | 1956 | 1958 Eng | ||||||||
|