Поиск
ТВ Пакеты
ТВ Пакеты | Поз. | Диап. | |
---|---|---|---|
Telekarta-Vostok | 140.0°E | Ku | |
NTV Plus D. Vostok | 140.0°E | Ku | |
Akash DTH | 119.1°E | C/Ku | |
Skynindo | 110.5°E | Ku | |
Airtel | 108.3°E | Ku | |
Star TV | 105.5°E | C | |
Zee Network | 105.5°E | C | |
Dish TV India | 95.0°E | Ku | |
Dish TV Sri Lanka | 95.0°E | Ku | |
Dish TV India | 93.5°E | C/Ku | |
Sun Direct | 93.5°E | C/Ku | |
Sun Direct | 91.5°E | Ku | |
Telekarta | 85.2°E | Ku | |
Tata Sky | 83.0°E | Ku | |
Medianet Hits | 74.9°E | C | |
MTS TV | 74.9°E | Ku | |
Dish Home | 65.0°E | Ku | |
Alma TV | 58.5°E | Ku | |
TV Com | 58.5°E | Ku | |
NTV Plus Vostok | 56.0°E | Ku | |
Tricolor TV Sibir | 56.0°E | Ku | |
Fotelka | 51.5°E | Ku | |
Vivacom | 45.0°E | Ku | |
Dialog TV | 45.0°E | Ku | |
D-Smart | 42.5°E | Ku | |
DigiTurk | 42.5°E | Ku | |
Tivibu | 42.5°E | Ku | |
A1 Bulgaria | 39.0°E | Ku | |
Bulsatcom | 39.0°E | Ku | |
Telekom tV | 39.0°E | Ku | |
Tring Digital | 39.0°E | Ku | |
NTV Plus | 36.0°E | Ku | |
Tricolor TV | 36.0°E | Ku | |
Magti TV | 31.5°E | Ku | |
Orange (Romania) | 31.5°E | Ku | |
Sky UK | 28.2°E | Ku | |
GOBX | 26.0°E | Ku | |
beIN | 25.8°E | Ku | |
TV Vlaanderen | 23.5°E | Ku | |
Canal Digitaal | 23.5°E | Ku | |
Skylink | 23.5°E | Ku | |
m:SAT TV | 23.5°E | Ku | |
Canal+ France | 19.2°E | Ku | |
Canal Digitaal | 19.2°E | Ku | |
Movistar+ Astra | 19.2°E | Ku | |
Sky Deutschland | 19.2°E | Ku | |
HD+ | 19.2°E | Ku | |
ORF Digital | 19.2°E | Ku | |
Orange France | 19.2°E | Ku | |
HD Austria | 19.2°E | Ku | |
TV Vlaanderen | 19.2°E | Ku | |
Total TV | 16.0°E | Ku | |
Digit Alb | 16.0°E | Ku | |
Max TV Sat | 16.0°E | Ku | |
A1 Bulgaria | 16.0°E | Ku | |
A1 Hrvatska | 16.0°E | Ku | |
AntikSat | 16.0°E | Ku | |
Orange Slovensko | 16.0°E | Ku | |
Freesat Romania | 16.0°E | Ku | |
Bis Africa | 16.0°E | Ku | |
Cyfrowy Polsat | 13.0°E | Ku | |
Platforma Canal+ | 13.0°E | Ku | |
Orange Polska | 13.0°E | Ku | |
Sky Italia | 13.0°E | Ku | |
Nova | 13.0°E | Ku | |
Bis TV | 13.0°E | Ku | |
Kabelio | 13.0°E | Ku | |
XtraTV | 13.0°E | Ku | |
SRG SSR | 13.0°E | Ku | |
Startimes TV | 10.0°E | Ku | |
M7 Deutschland | 9.0°E | Ku | |
Cosmote TV | 9.0°E | Ku | |
XtraTV | 9.0°E | Ku | |
AFN | 9.0°E | Ku | |
Joyne | 9.0°E | Ku | |
DigiTurk | 7.0°E | Ku | |
Canal+ Ethiopia | 7.0°E | Ku | |
Viasat Ukraine | 5.0°E | Ku | |
Viasat | 5.0°E | Ku | |
Home3 | 5.0°E | Ku | |
XtraTV | 5.0°E | Ku | |
StarTimes TV | 3.1°E | Ku | |
Polaris Media | 1.9°E | Ku | |
Neosat | 1.9°E | Ku | |
Allente | 1.0°W | Ku | |
Digi TV | 1.0°W | Ku | |
Telly | 1.0°W | Ku | |
Nova Digi Slovak | 1.0°W | Ku | |
Direct One | 1.0°W | Ku | |
Focus Sat | 1.0°W | Ku | |
T-Home | 4.0°W | Ku | |
Yes | 4.0°W | Ku | |
Bis TV | 5.0°W | Ku | |
Fransat | 5.0°W | Ku | |
OSN | 7.0°W | Ku | |
beIN Sports | 8.0°W | Ku | |
StarTimes TV Uganda | 8.0°W | Ku | |
Canalplus Afrique | 22.0°W | Ku | |
Abertis DTT | 30.0°W | Ku | |
Meo | 30.0°W | Ku | |
Nos Packages | 30.0°W | Ku | |
Реклама
Навигация
Главная
Спутники
HD Каналы
Ultra HD Каналы
BISS ключи
Карты покрытия
Сат Ресиверы
Установка спутникового ТВ
Спутниковые новости
Контакты